Chondroitin Sulfate Sodium 90% Mimọ nipasẹ Ọna CPC
| Orukọ ọja | Chondroitin Sulfate Soidum |
| Ipilẹṣẹ | Orisun Eran |
| Didara Standard | USP40 Standard |
| Ifarahan | Funfun si pa funfun lulú |
| Nọmba CAS | 9082-07-9 |
| Ilana iṣelọpọ | enzymatic hydrolysis ilana |
| Amuaradagba akoonu | ≥ 90% nipasẹ CPC |
| Isonu lori Gbigbe | ≤10% |
| Amuaradagba akoonu | ≤6.0% |
| Išẹ | Atilẹyin ilera apapọ, Kerekere ati Ilera Egungun |
| Ohun elo | Awọn afikun ounjẹ ounjẹ ni Tablet, Capsules, tabi Powder |
| Iwe-ẹri Hala | Bẹẹni, Idaniloju Halal |
| Ipo GMP | NSF-GMP |
| Iwe-ẹri Ilera | Bẹẹni, Ijẹrisi Ilera wa fun idi imukuro aṣa |
| Igbesi aye selifu | Awọn oṣu 24 lati ọjọ iṣelọpọ |
| Iṣakojọpọ | 25KG/Ilu, Iṣakojọpọ inu: Awọn baagi PE meji, Iṣakojọpọ Ita: Ilu Iwe |
1. Ọjọgbọn ati Specilized: Olupese wa ti ṣiṣẹ ni iṣelọpọ ati ipese ti sulfate chondoriitn fun ọdun mẹwa 10.A mọ ohun gbogbo nipa Chondroitin Sulfate
2. Eto Iṣakoso Didara Didara GMP Pharma: Ile-iṣẹ iṣelọpọ wa ti ni idaniloju nipasẹ Eto Iṣakoso Didara Pharma GMP, A tẹle Iṣe iṣelọpọ Ti o dara lati ṣe agbejade sulfate chondroitin wa.
3. Awọn ohun elo Ilera Apapọ ọkan Olupese: A Ni ikọja Biopharma idojukọ lori awọn ohun elo ilera apapọ pẹlu: Chondroitin Sulfate, glucosamine, hyaluronic acid, Collagen ati Curcumin.A nfi gbogbo awọn ohun elo wọnyi ni gbigbe kan ti o ni idapo fun awọn onibara wa lati fi akoko ati Owo wọn pamọ. .
4. Ilana ti awọn ohun elo ilera apapọ Premix: A ni anfani lati ṣe apẹrẹ ti a ṣe adani tabi premix ti chondroitin sulfate pẹlu awọn eroja miiran gẹgẹbi gluocsamine, hyaluronic acid, collagen, Vitamins ati Curcumin.A le ṣe agbekalẹ premix ni ibamu si agbekalẹ rẹ, tabi o le lo Ilana ti o wa.
A yoo gbe erupẹ ti a ṣe agbekalẹ premixed ni awọn ilu, ati pe o le gbe int sinu awọn apo kekere tabi rọpọ sinu Awọn tabulẹti tabi fọwọsi sinu awọn capsules ninu ile-iṣẹ tirẹ.
| Nkan | PATAKI | Ọ̀nà Ìdánwò |
| Ifarahan | Pa-funfun kirisita lulú | Awoju |
| Idanimọ | Ayẹwo naa jẹrisi pẹlu ile-ikawe itọkasi | Nipa NIR Spectrometer |
| Iwọn gbigba infurarẹẹdi ti ayẹwo yẹ ki o ṣafihan maxima nikan ni awọn iwọn gigun kanna bi ti chondroitin sulfate sodium WS | Nipa FTIR Spectrometer | |
| Iṣakojọpọ Disaccharides: Ipin esi ti o ga julọ si △DI-4S si △DI-6S ko kere ju 1.0 | HPLC enzymu | |
| Yiyi opitika: Pade awọn ibeere fun yiyi opiti, yiyi kan pato ninu awọn idanwo kan pato | USP781S | |
| Ayẹwo (Odb) | 90% -105% | HPLC |
| Isonu Lori Gbigbe | <12% | USP731 |
| Amuaradagba | <6% | USP |
| Ph (Ojutu 1% H2o) | 4.0-7.0 | USP791 |
| Yiyi pato | -20°~ -30° | USP781S |
| Ajẹkù Lori Ibẹrẹ (Ipilẹ gbigbẹ) | 20%-30% | USP281 |
| Aseku Iyipada Organic | NMT0.5% | USP467 |
| Sulfate | ≤0.24% | USP221 |
| Kloride | ≤0.5% | USP221 |
| Isọye (5% H2o Solusan) | <0.35@420nm | USP38 |
| Electrophoretic ti nw | NMT2.0% | USP726 |
| Ifilelẹ ti ko si pato disaccharides | 10% | HPLC enzymu |
| Awọn Irin Eru | ≤10 PPM | ICP-MS |
| Apapọ Awo kika | ≤1000cfu/g | USP2021 |
| Iwukara & Mold | ≤100cfu/g | USP2021 |
| Salmonella | Àìsí | USP2022 |
| E.Coli | Àìsí | USP2022 |
| Staphylococcus Aureus | Àìsí | USP2022 |
| Patiku Iwon | Ti ṣe adani gẹgẹbi awọn ibeere rẹ | Ninu Ile |
| Olopobobo iwuwo | > 0.55g / milimita | Ninu Ile |
Chondroitin, ti a tun mọ ni sulfate chondroitin, ṣe awọn glycosaminoglycans papọ pẹlu glucosamine ati pe o jẹ apakan pataki ti kerekere deede.
1. Ni imọ-ọrọ, sulfate chondroitin le mu idaduro omi ati rirọ ti kerekere, ṣe iranlọwọ lati rii daju pe isẹpo le ni agbara gbigbọn mọnamọna to to, ati ki o jẹ ki awọn ohun elo ti o ni awọn eroja ti o dara.
2. Bii glucosamine, eyiti a fi sii nigbagbogbo sinu awọn ọja ilera, sulfate chondroitin tun le dẹkun iṣelọpọ ti diẹ ninu awọn okunfa iredodo ti o jẹ iparun si awọn isẹpo.
1. A ni anfani lati pese 100 giramu ti chondroitin sulfate sodium ayẹwo laisi idiyele fun idanwo rẹ tabi awọn idi idagbasoke.
2. A yoo ni riri ti o ba le ni imọran nọmba Oluranse agbaye rẹ gẹgẹbi DHL, FEDEX tabi TNT, ki A le fi apẹẹrẹ ranṣẹ Nipasẹ akọọlẹ rẹ.
3. Ti o ko ba ni akọọlẹ oluranse agbaye, o le sanwo fun idiyele ẹru oluranse nipasẹ Paypal.





